山東永安鋼瓶氮?dú)馄孔钚聝r(jià)格調(diào)整與各規(guī)格價(jià)格明細(xì)表
尊敬的新老用戶(hù):
大家好!
一、2024年3月1日起,直徑229*5.8mm*20Mpa、232*6.0mm*15Mpa、232*5.4mm*15MPa、267*5.7mm*15Mpa出廠單價(jià)上調(diào)十元
各公司出廠單價(jià) | ||
容積 | 出廠單價(jià) | |
36- 40L | 5.0 | 370 |
5.7 | 380 | |
20- 34L | 5.0 | 310 |
5.7 | 320 | |
二氧化碳?xì)馄糠潜洪y門(mén)QF-2A閥門(mén) | ||
容積 | 出廠單價(jià) | |
36- 40L | 5.0 | 365 |
5.7 | 375 | |
備注:以上為不含瓶帽單價(jià);如有其它要求另核算費(fèi)用。 |
二、YA品牌 出口Φ219MM業(yè)務(wù)
容積L | 設(shè)計(jì)壁厚 mm | 出廠單價(jià) |
35-40L | 5.7 | 380 |
20L-34L | 325 | |
備注:1、以上調(diào)整為含常規(guī)閥門(mén)、帶無(wú)縫圓帽單價(jià);如有其它要求另收取費(fèi)用。2、報(bào)價(jià)含稅,不含運(yùn)費(fèi),3、山東永安取得CCS船級(jí)證 |
三、YA品牌 Φ203MM業(yè)務(wù)
國(guó)標(biāo)GB/T5099.1/ISO9809-1標(biāo)準(zhǔn))、工作壓力20Mpa業(yè)務(wù) | ||
容積 | 設(shè)計(jì)壁厚 mm | 莒南永安 出廠單價(jià) |
國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)出廠單價(jià)再以下單價(jià)另加10元 | ||
13.4L | 5.4 | 320 |
15L | 345 | |
20L | 360 | |
23.6L | 385 | |
26L | 400 | |
27L | 415 | |
28L | 425 | |
30L | 435 | |
35L | 470 | |
40L | 510 | |
備注:1、以上報(bào)價(jià)含常規(guī)閥門(mén)、瓶帽;2、不要瓶帽減10元,如需要天然氣閥門(mén)另加差價(jià);3、以上報(bào)價(jià)含稅,不含運(yùn)費(fèi) |
四、YA品牌 φ229MM業(yè)務(wù)
1、φ229MM、材質(zhì)34CrMo4,工作壓力200BAR (國(guó)際ISO)業(yè)務(wù) | ||
容積 | 設(shè)計(jì)壁厚 mm | 莒南永安 出廠單價(jià) |
20L | 5.8 | 405 |
27L | 430 | |
30L | 445 | |
40L | 510 | |
50L | 580 | |
備注:以上報(bào)價(jià)含帽、含常規(guī)非保壓閥門(mén),可生產(chǎn)容積20-52L,如有其它容積與要求的另收取費(fèi)用。 | ||
2、φ229MM、材質(zhì)34CrMo4,工作壓力300BAR (國(guó)際ISO)業(yè)務(wù) | ||
容積 | 設(shè)計(jì)壁厚 mm | 莒南永安 出廠單價(jià) |
40L | 8.5 | 785 |
50L | 865 | |
60L | 1025 | |
備注:1、以上報(bào)價(jià)含常規(guī)帽、不含閥門(mén);2、可生產(chǎn)容積20-60L,可充裝250/300BAR介質(zhì)氫氣;3、如有其它容積與要求的另收取費(fèi)用 | ||
3、φ229MM、材質(zhì)34CrMo4,工作壓力300BAR (國(guó)際ISO)業(yè)務(wù) | ||
容積 | 設(shè)計(jì)壁厚 mm | 山東永安 出廠單價(jià) |
35L | 6.95 | 700 |
50L | 740 | |
備注:以上報(bào)價(jià)含帽、確認(rèn)閥門(mén)型號(hào)在壓力20兆帕非保壓閥門(mén)基礎(chǔ)加閥門(mén)差價(jià),可生產(chǎn)容積20-55L,不可充裝氫氣介質(zhì),如有其它容積與要求的另收取費(fèi)用 | ||
4、φ229MM、材質(zhì)34CrMo4,工作壓力230BAR (國(guó)際ISO)業(yè)務(wù) | ||
容積 | 設(shè)計(jì)壁厚 mm | 莒南永安 出廠單價(jià) |
20L | 5.8 | 410 |
30L | 455 | |
40-50L | 580 | |
5、φ229MM、設(shè)計(jì)壁厚5.7MM、 材質(zhì)34CrMo4,工作壓力20兆帕 國(guó)標(biāo)GB標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際ISO業(yè)務(wù) | ||
容積 | 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù) 山東永安 出廠單價(jià) | 出口業(yè)務(wù) 山東永安 出廠單價(jià) |
20L | 405 | 395 |
30L | 455 | 445 |
40L | 520 | 510 |
50L | 590 | 580 |
注:國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù),二氧化碳使用非保壓QF-2A閥門(mén),出廠單價(jià)在以上便宜五元 | ||
6、φ229MM、材質(zhì)30CrMo,工作壓力200/174/166.7/150BAR, (國(guó)際ISO)業(yè)務(wù) | ||
容積 | 設(shè)計(jì)壁厚 mm | 莒南永安 出廠單價(jià) |
50L | 6.2 | 625 |
備注:1、以上報(bào)價(jià)帶瓶帽,國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)含保壓閥門(mén),2、出口業(yè)務(wù)含常規(guī)非保壓閥門(mén);2、含稅、不含運(yùn)費(fèi),如有其它要求另收取費(fèi);3、可生產(chǎn)容積20-70L,可充裝介質(zhì)氫氣 |
1、Φ232MM、設(shè)計(jì)壁厚6.0MM,工作壓力15Mpa國(guó)標(biāo)GB標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際ISO業(yè)務(wù) | ||
容積 | 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù) 出廠單價(jià) | 出口業(yè)務(wù) 出廠單價(jià) |
40L | 455 | 445 |
47L | 495 | 485 |
50L | 510 | 500 |
容積 | 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù) 出廠單價(jià) | 出口業(yè)務(wù) 出廠單價(jià) |
40L | 435 | 425 |
47L | 480 | 470 |
50L | 495 | 485 |
3、Φ232MM、壁厚5.8MM 工作壓力20Mpa 國(guó)標(biāo)GB標(biāo)準(zhǔn)、ISO標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù) | ||
容積L | 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù) 出廠單價(jià) | 出口業(yè)務(wù) 出廠單價(jià) |
40L | 585 | 575 |
50L | 590 | 580 |
5、Φ232MM、工作壓力20Mpa業(yè)務(wù)國(guó)標(biāo)GB標(biāo)準(zhǔn)、 ISO 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù) | ||
山東永安設(shè)計(jì)壁厚5.2MM、莒南永安設(shè)計(jì)壁厚5.4MM | ||
容積L | 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù) 出廠單價(jià) | 出口業(yè)務(wù) 出廠單價(jià) |
40L | 555 | 545 |
50L | 560 | 550 |
備注:1、以上報(bào)價(jià)帶瓶帽,國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)含保壓閥門(mén),2、出口業(yè)務(wù)含常規(guī)非保壓閥門(mén);2、含稅、不含運(yùn)費(fèi),如有其它要求另收取費(fèi);3、壁厚5.2mm取得CCS船級(jí)證 | ||
容積L | 設(shè)計(jì)壁厚 MM | 出口業(yè)務(wù) 出廠單價(jià) |
40-50L | 5.8 | 590 |
備注:以上報(bào)價(jià)帶瓶帽,確認(rèn)閥門(mén)型號(hào),在壓力20兆帕非保壓閥門(mén)基礎(chǔ)加閥門(mén)差價(jià),如有其它要求另收取費(fèi); |
1、Φ279MM、工作壓力200BAR業(yè)務(wù)(國(guó)際ISO標(biāo)準(zhǔn)) | ||
容積 | 設(shè)計(jì)壁厚 mm | 山東永安 出廠單價(jià) |
60L | 6.0 | 710 |
68L | 770 | |
80L | 850 | |
90L | 905 | |
備注:以上報(bào)價(jià)帶瓶帽,含常規(guī)非保壓閥門(mén)、含稅、不含運(yùn)費(fèi),如有其它要求另收取費(fèi) | ||
2、Φ279MM、工作壓力17.2Mpa業(yè)務(wù)(國(guó)標(biāo)GB標(biāo)準(zhǔn)) | ||
容積 | 設(shè)計(jì)壁厚 mm | 山東永安 出廠單價(jià) |
70L | 6.2 | 760 |
80L | 810 | |
90L | 870 | |
備注:以上報(bào)價(jià)帶瓶帽,不含閥門(mén),含稅、不含運(yùn)費(fèi)單價(jià),默認(rèn)進(jìn)口螺紋為PZ27.8,可充裝介質(zhì)IG01、IG100、IG55、IG541(消防瓶),也可充裝15Mpa常規(guī)氣體,如有其它要求另收取費(fèi) |
1、Φ267MM、工作壓力200BAR業(yè)務(wù) (ISO9809-1標(biāo)準(zhǔn)) | ||
容積 | 設(shè)計(jì)壁厚 mm | 莒南永安 出廠單價(jià) |
68L | 6.2 | 785 |
80L | 825 | |
備注:1、以上報(bào)價(jià)含非保壓閥門(mén)、含瓶帽單價(jià),可生產(chǎn)容積50-90L,其它容積單價(jià)可詢(xún)問(wèn) | ||
容積 | 設(shè)計(jì)壁厚 mm | 山東永安 出廠單價(jià) |
50-54L | 5.7 | 540 |
60L | 555 | |
68L | 595 | |
70L | 610 | |
80L | 660 | |
2、Φ267MM、工作壓力150BAR業(yè)務(wù) (ISO標(biāo)準(zhǔn)) | ||
山東永安設(shè)計(jì)壁厚6.2MM、莒南永安設(shè)計(jì)壁厚5.9MM | ||
容積 | 山東永安 出廠單價(jià) | 莒南永安 出廠單價(jià) |
50-54L | 570 | 520 |
60L | 580 | 545 |
68L | 625 | 580 |
70L | 645 | 600 |
80L | 685 | 650 |
84L | 705 | 675 |
90L | 740 | 710 |
備注:1、以上報(bào)價(jià)帶瓶帽,國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)含保壓閥門(mén),2、出口業(yè)務(wù)含常規(guī)非保壓閥門(mén);3、山東永安可生產(chǎn)容積50-82L;莒南50-90L,其它容積單價(jià)可詢(xún)問(wèn);2、壁厚5.7/6.2mm取得CCS船級(jí)證 |
4八、YA品牌 天然氣瓶1型(壓縮天然氣瓶)
1、φ232mm(國(guó)際ISO11439標(biāo)準(zhǔn))、壓力20Mpa業(yè)務(wù)(車(chē)用壓縮天然氣瓶) | ||
容積 | 設(shè)計(jì)壁厚 mm | 出廠單價(jià) |
20L | 5.4 | 355 |
26L | 395 | |
28L | 410 | |
30L | 425 | |
40L | 485 | |
2、φ279mm(國(guó)際ISO11439標(biāo)準(zhǔn))、壓力20Mpa業(yè)務(wù)(車(chē)用壓縮天然氣瓶) | ||
容積 | 設(shè)計(jì) 壁厚 mm | 出廠 單價(jià) |
30L | 6.5 | 505 |
40L | 560 | |
50L | 635 | |
55L | 690 | |
60L | 745 | |
3、Φ325mm(國(guó)際ISO11439標(biāo)準(zhǔn))、壓力20Mpa業(yè)務(wù)(車(chē)用壓縮天然氣瓶) | ||
容積 | 設(shè)計(jì)壁厚 mm | 出廠單價(jià) |
55L | 7.0 | 680 |
60L | 720 | |
65L | 760 | |
70L | 790 | |
75L | 860 | |
80L | 900 | |
90L | 940 | |
100L | 980 | |
4、Φ356mm(國(guó)際ISO11439標(biāo)準(zhǔn))、壓力20Mpa業(yè)務(wù)(車(chē)用壓縮天然氣瓶) | ||
容積 | 設(shè)計(jì)壁厚 mm | 出廠單價(jià) |
60L | 7.5 | 790 |
65L | 830 | |
70L | 870 | |
75L | 910 | |
80L | 940 | |
90L | 1000 | |
100L | 1090 | |
110L | 1160 | |
120L | 1220 | |
130L | 1280 | |
140L | 1350 | |
150L | 1400 | |
5、Φ406mm(國(guó)際ISO11439標(biāo)準(zhǔn))、壓力20Mpa業(yè)務(wù)(車(chē)用壓縮天然氣瓶) | ||
容積 | 設(shè)計(jì)壁厚 mm | 出廠單價(jià) |
80L | 8.5 | 1030 |
85L | 1060 | |
90L | 1090 | |
100L | 1190 | |
120L | 1310 | |
130L | 1360 | |
140L | 1430 | |
150L | 1510 | |
160L | 1590 | |
170L | 1650 | |
180L | 1710 | |
190L | 1780 | |
備注:1、以上報(bào)價(jià) 含QF-T1閥門(mén) 、不含瓶帽;2、以上報(bào)價(jià)含稅,不含運(yùn)費(fèi); |
九、GB/T24159標(biāo)準(zhǔn) 低溫絕熱氣瓶(杜瓦罐)
規(guī)格型號(hào) | 工作 壓力 Mpa | 出廠單價(jià) |
80L | 1.4 | 4150 |
100L | 4250 | |
110L | 4300 | |
120L | 4400 | |
175 | 4550 | |
195 | 4650 | |
210 | 4850 | |
80L | 2.3 | 4600 |
100L | 4700 | |
110L | 4750 | |
120L | 4850 | |
175 | 2.3/ 2.01 | 5000 |
195 | 5200 | |
210 | 5400 | |
175 | 2.88 | 5450 |
195 | 5650 | |
210 | 5850 | |
規(guī)格型號(hào) | 工作 壓力 Mpa | 出廠單價(jià) |
450立式 | 3.17 | 13400 |
450立式 底部帶輪 | 13800 | |
500立式 | 14100 | |
500立式 底部帶輪 | 14400 | |
500L臥式 | 2.5 | 15100 |
175、195、210架子 | 660 | |
80-120L架子 | 600 | |
175、195、210L 液壓轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 880 | |
備注:1、以上報(bào)價(jià)含稅,杜瓦瓶業(yè)務(wù)含運(yùn)費(fèi),兩支以上送貨;2、架子與液壓轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)不含運(yùn)費(fèi) |
十、YA品牌 小規(guī)格無(wú)縫鋼瓶國(guó)內(nèi)及出口業(yè)務(wù)
1、直徑108MM業(yè)務(wù) | ||
容積 | 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù) 出廠單價(jià) | 出口業(yè)務(wù) 出廠單價(jià) |
1.5L | 110 | 95 |
2L | 110 | 100 |
2.5L | 115 | 100 |
3L | 120 | 110 |
3.5L | 125 | 115 |
4L | 125 | 120 |
4.5L | 130 | 120 |
5L | 145 | 125 |
2、直徑140MM業(yè)務(wù) | ||
容積 | 出口業(yè)務(wù) 出廠單價(jià) | 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù) 出廠單價(jià) |
4L | 115 | 125 |
5L | 120 | 140 |
6L | 130 | 145 |
6.7-7L | 135 | 150 |
8L | 140 | 155 |
10L | 155 | 180 |
3、直徑152/159MM業(yè)務(wù) | ||
容積 | 出口業(yè)務(wù) 出廠單價(jià) | 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù) 出廠單價(jià) |
7L | 140 | 150 |
8L | 145 | 155 |
9L/10L | 155 | 165 |
9L/10L | 160 | 165 |
12L/13L | 185 | 175 |
14L/15L | 195 | 190 |
16L/17L /18L | 210 | 220 |
4、直徑165MM業(yè)務(wù) 國(guó)際ISO9809-1標(biāo)準(zhǔn),工作壓力150BAR | ||
容積 | 設(shè)計(jì)壁厚 | 出廠單價(jià) |
13.4L | 3.8mm | 205 |
15L | 220 | |
20L | 300 | |
容積 | 設(shè)計(jì)壁厚 | 出廠單價(jià) |
20L | 4.7 | 260 |
備注:1、國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù):含保壓閥門(mén),1.5-4L無(wú)頸圈帶塑料提手帽;5L-18L報(bào)價(jià)帶頸圈、鑄鋼提手帽、網(wǎng)箱包裝; 2、出口業(yè)務(wù):報(bào)價(jià)為含常規(guī)非保壓閥門(mén);1.5-10L無(wú)頸圈帶塑料提手(如要求帶頸圈另加五元、要求帶半圓提手帽與無(wú)縫圓帽另加帽差五元);11-18L帶頸圈帶無(wú)縫圓帽;如有其它要求另收取費(fèi)用。 | ||
2、直徑140MM業(yè)務(wù)、材質(zhì)34CrMo4、壓力200BAR 國(guó)際 ISO 業(yè)務(wù) | ||
設(shè)計(jì) 壁厚 | 容積 | 莒南永安 出廠單價(jià) |
3.5 mm | 3L | 135 |
4L | 140 | |
5L | 150 | |
6L | 160 | |
6.67L /7L | 165 | |
8L | 175 | |
10L | 190 | |
13.4L | 220 | |
14-15L | 235 | |
直徑180MM業(yè)務(wù)、材質(zhì)34CrMo4、壓力200BAR 國(guó)際 ISO 業(yè)務(wù) | ||
設(shè)計(jì)壁厚 mm | 容積 | 莒南永安 出廠單價(jià) |
4.2 | 8L | 200 |
10/11L | 230 | |
13.4L | 260 | |
20L | 310 | |
備注:出口業(yè)務(wù):報(bào)價(jià)為含常規(guī)非保壓閥門(mén);2-10L無(wú)頸圈帶塑料提手(如要求帶頸圈另加五元、要求帶半圓提手帽與無(wú)縫圓帽另加帽差五元);10.8L-15L帶頸圈帶無(wú)縫圓帽;如有其它要求另收取費(fèi)用。 |
十一、YA品牌 液化石油氣瓶
1、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T584 | ||
規(guī)格型號(hào) | 出廠單價(jià) | 備注 |
5KG | 111 | 編 織 袋 |
10KG | 133 | |
12.5KG | 139 | |
15KG | 139 | |
15KG可接受3月15日以后生產(chǎn)的單價(jià)134元 | ||
50KG單 氣相 | 360 | |
50KG單 液相 | 390 | |
重量要求16KG另加4元;16.4KG另加7元 | ||
規(guī)格型號(hào) | 外徑 mm | 出廠 單價(jià) |
ISO26.2/ 12.5KG | 300 | 130 |
備注:以上報(bào)價(jià)無(wú)閥門(mén) |
十二、YA品牌 丙烷鋼瓶(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T5100)
規(guī)格型號(hào) | 老標(biāo)準(zhǔn) 出廠單價(jià) | 新標(biāo)準(zhǔn) 出廠單價(jià) | 包裝 |
40L 乙炔瓶 | 420 | 帽、膠圈 | |
15KG 新式 丙烷瓶 | 170 | 編織袋 | |
15KG丙烷瓶 | 215 | 205 | 帽、膠圈 選用塑料帽 可減3元 |
30KG丙烷瓶 | 260 | ||
50KG丙烷瓶雙閥 | 405 | 385 | 編織袋 |
50KG丙烷瓶單閥 | 365 | ||
50KG正丁烷 | 405 | ||
50KG異丁烷 | |||
備注:、1、15KG丙烷瓶帶提手款與護(hù)照款每支加10元(可接單)。 2、30KG帶護(hù)罩款每支加20元,小護(hù)罩款每支加10元(暫不接單)。 |
1、無(wú)縫一次性氣瓶(工作壓力110BAR) | ||
直徑mm | 容積 | 出廠單價(jià) |
102 | 1.1 | 37 |
2.2 | 47 | |
3.3 | 57 | |
2、焊接一次性氣瓶(工作壓力110BAR) | ||
直徑mm | 容積 | 出廠單價(jià) |
?102 | 0.95/1.1 | 23 |
2.2 | 32 | |
3.3 | 38 | |
備注:以上報(bào)價(jià)含13%增值稅,含常規(guī)閥門(mén),如有其它要求另核算 |
1、集裝格 (鋼瓶φ219MM)業(yè)務(wù) | |||
規(guī)格 | 裝瓶 方式 | 硬管 單價(jià) | 軟管 單價(jià) |
12瓶 | 立式 臥式 | 1960 | 2060 |
16瓶 | 2100 | 2200 | |
20瓶 | 2400 | 2500 | |
2、集裝格 (鋼瓶φ232)立式/臥式業(yè)務(wù) | |||
規(guī)格 | 壓力 Mpa | 硬管 單價(jià) | 軟管 單價(jià) |
232*16瓶 | 15 | 2400 | 2500 |
232*20瓶 | 2600 | 2700 | |
229*16瓶 | 20 | 2500 | 2700 |
232*16瓶 | 2500 | 2700 | |
232*20瓶 | 2700 | 3000 | |
備注:1、以上集裝格業(yè)務(wù),顏色默認(rèn)灰色,如要求其它顏色另加50元,2、含常規(guī)QF-2與PX-32A閥門(mén)單,3、瓶閥要求內(nèi)螺紋外加50元/個(gè),瓶閥反絲螺紋(例氫、甲烷專(zhuān)用閥)外加100元/個(gè),4、如有其它要求另核算價(jià)格,5、保壓閥的瓶裝集裝格的,需要每個(gè)瓶連接口配一個(gè)頂針,每支鋼瓶單獨(dú)外加8元 | |||
3、轉(zhuǎn)運(yùn)框 | |||
規(guī)格型號(hào) | 裝瓶 方式 | 出廠 單價(jià) | |
219*16瓶 | 立式 | 1400 | |
219*20瓶 | 1500 | ||
232*12瓶 | 1400 | ||
備注:以上默認(rèn)顏色為灰色,如涂裝其它顏色另加50元;如有其它要求與規(guī)格另核算單價(jià)。 |
十五、汽化器
型號(hào) | 規(guī)格 | 出廠單價(jià) |
30m3 | 一進(jìn)零出 至四出 | 850 |
一進(jìn)五出 | 900 | |
50m3 | 一進(jìn)五出 | 1260 |
軟管 | 1.5米 | 45 |
備注:以上報(bào)價(jià)含13%增值稅,不含運(yùn)費(fèi) |
十六、瓶帽單價(jià)
瓶帽型號(hào) | 單價(jià) | |
無(wú)縫塑料固定小帽 | 3 | |
固定小帽(鐵) | 7 | |
無(wú)縫圓帽 | 10 | |
半圓提手帽 | 10 | |
PM-62帽 | 30 | |
10L小推車(chē) | 45 | |
40L大推車(chē) | 150 | |
以上瓶帽單價(jià)為同鋼瓶配帶一起單價(jià),單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)另報(bào)價(jià) |